ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 16:00
Вс выходной.
АДРЕС
г. Сочи, Адлерский район,
с. Орел-Изумруд, ул.
Банановая, д. 93
| Название теста | Материал | Срок вып. (к.д.) | Цена, руб. |
|
Общеклинические исследования |
|||
|
Гематологические исследования |
|||
| Общий анализ крови с лейкоцитарной формулой + СОЭ | кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ) | кровь с ЭДТА | 1 | 300 |
| Определение ретикулоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 120 |
| Определение СОЭ (метод Westergren) | кровь с ЭДТА | 1 | 140 |
| Морфология эритроцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
| Морфология тромбоцитов | кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
| LЕ-клетки | кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
| Исследование крови на малярийный плазмодий | кровь с ЭДТА | 1 | 750 |
|
Исследование мочи |
|||
| Общий анализ мочи (с микроскопией осадка) | моча | 1 | 250 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча | 1 | 250 |
| Анализ мочи по Зимницкому | моча | 1 | 400 |
| Определение химического состава конкремента (камни из мочевого пузыря, почек, желчного пузыря) | конкремент | 5-7 | 5000 |
|
Исследование кала |
|||
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | 1 | 400 |
| Исследование соскоба на энтеробиоз (по Рабиновичу) | соскоб | 1 | 220 |
| Исследование кала на яйца гельминтов и простейшие (скрининг) | кал | 1 | |
| Исследование кала на расширенный спектр яиц гельминтов и простейших | кал | 1 | 450 |
| Исследование кала на расширенный спектр я/гл и прост. (обогащенной средой Parasep) | кал | 1 | |
| Исследование кала на углеводы | кал | 1 | 400 |
| Исследование кала на скрытую кровь | кал | 1 | 250 |
| Кальпротектин | кал | 5-7 | 1800 |
| Панкреатическая эластаза | кал | 5-7 | 1400 |
|
Микроскопические исследования |
|||
| Мазок гинекологический | мазок из уретры, цервикального канала, влагалища | 1 | 500 |
| Мазок гинекологический из влагалища (окраска по Граму) | мазок из влагалища | 1 | |
| Мазок на кариопикнотический индекс (КПИ) | мазок из влагалища | 1 | 500 |
| Мазок из уретры (мужской) | мазок из уретры | 1 | 500 |
| Мазок из уретры (окраска по Граму) (мужской) | мазок из уретры | 1 | |
| Исследование сока предстательной железы | сок предстательной железы | 1 | |
| Исследование сока предстательной железы (в моче) | сок предстательной железы | 1 | |
| Исследование кожи и ногтевых пластинок | |||
| Соскоб на паразитарные грибки | ногтевые пластинки, чешуйки кожи | 1 | 350 |
| Соскоб на наличие клещей | чешуйки кожи | 1 | 350 |
| Соскоб на Demodex | ресницы, чешуйки кожи | 1 | 350 |
| Исследование мокроты | |||
| Общеклиническое исследование мокроты | мокрота | 1 | 350 |
| Мазок со слизистой носа на эозинофилы (риноцитограмма) | мазок | 1 | 350 |
| Исследование эякулята | |||
| Антиспермальные антитела | эякулят | 1 | 700 |
| Выявление фрагментации ДНК в сперматозоидах | эякулят (спецзабор) | до 5 | 8000 |
|
Изосерология (гелевая технология) |
|||
| Группа крови и резус-фактор | кровь с ЭДТА | 1 | 450 |
| Антигрупповые антитела со стандартными эритроцитами (естественные анти-А,анти-В, иммунные неполные анти-А, анти-В) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| Антигрупповые антитела с эритроцитами мужа (группа крови мужа, антитела к эритроцитам мужа) | муж-кровь с ЭДТА; жен-кровь (сывор.) | 3-5 | 800 |
| Антирезусные антитела | кровь (сыворотка) | 3-5 | 700 |
| Спектр антирезусных антител и антител к минорным антигенам. | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| Антигены системы Kell | кровь с ЭДТА | 5 | 800 |
| Проба Кумбса (прямая) | кровь с ЭДТА | 3-5 | 1700 |
| Проба Кумбса (непрямая) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1700 |
|
Комплексная оценка системы гемостаза |
|||
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 200 |
| Тромбиновое время | кровь с цитратом натрия | 1 | 250 |
| Протромбиновый комплекс (протромбин+МНО+протромбиновое время) | кровь с цитратом натрия | 1 | 300 |
| Фибриноген | кровь с цитратом натрия | 1 | 250 |
| Антитромбин III | кровь с цитратом натрия | 1 | 350 |
| Плазминоген | кровь с цитратом натрия | 1 | 400 |
| Коагулограмма расширенная (8 показателей + заключение) | кровь с цитратом натрия | 1 | 1600 |
|
Дополнительные показатели гемостаза: |
|||
| Хагеман-зависимый фибринолиз (ХЗФ) | кровь с цитратом натрия | 1 | 150 |
| РФМК | кровь с цитратом натрия | 1 | 250 |
| Д-димер | кровь с цитратом натрия | 1 | 1000 |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь с цитратом натрия | 1 | 400 |
| Протеин С | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 1300 |
| Протеин S | кровь с цитратом натрия | 3-5 | 1300 |
| Волчаночный антикоагулянт | кровь с цитратом натрия | 1-2 | 650 |
|
Цитологические исследования |
|||
| Цитологическое исследование (окраска по Папаниколау, Рар-тест) | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 800 |
| Исследование мазков методом жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | 2-3 | 1600 |
| Определение онкомаркера p16ink4a с использованием жидкостной цитологии | соскоб эпителия цервикального канала, эпителия шейки матки | до 5 | 6000 |
| Цитологическое исследование соскоба шейки матки | соскоб эпителия шейки матки | 2-3 | 800 |
| Цитологическое исследование соскоба цервикального канала | соскоб эпителия цервикального канала | 2-3 | 800 |
| Цитологическое исследование соскоба стенки влагалища | соскоб эпителия влагалища | 2-3 | 800 |
| Цитологическое исследование аспирата полости матки | мазок на стекле, мазок с ВМС | 2-3 | 900 |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (правая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | |
| Цитологическое исследование отделяемого молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | |
| Цитологическое исследование пунктата молочной железы (левая) | отделяемое на стекле, мазок на стекле | 3-5 | |
| Цитологическое исследование материала, полученного при хирургических операциях | мазок-отпечаток | 2-3 | |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков с поверхности кожи и слизистых | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | |
| Цитологическое исследование соскобов и отпечатков опухолей и опухолеподобных образований | соскоб, мазок-отпечаток | 2-3 | |
| Цитологическое исследование пунктатов щитовидной железы | пунктат | 2-3 | |
| Исследование эндоскопического материала | мазок-отпечаток (на стекле) | до 5 | |
| Цитологическое исследование биопсийного материала на H.Pylori | мазок на стекле | до 5 | |
| Цитологическое исследование осадка мочи | моча | 2-3 | |
|
Гистологические исследования |
|||
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | |
| Гистологическое исследование большого биопсийного материала | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | |
| Гистологическое исследование малого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | |
| Гистологическое исследование большого операционного материала | орган, часть органа | 7-10 | |
| Гистологическое исследование малого биопсийного материала + H.pylori | биоптат, кусочки тканей | 7-10 | |
| Консультация готовых гистологических препаратов | стекло/блок | до 7 | |
|
Иммуногистохимические исследования |
|||
| Иммуногистохимическое исследование рецепторного статуса (определение рецепторов к эстрогенам и прогестерону) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 9000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру VGFR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру HLA-DR | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 138 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 56 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 20 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркеру CD 16 | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 5000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам Реакция с рецепторами эстрогенов (ER); реакция с рецепторами прогестерона (PgR); Лейкемия ингибирующий фактор (LIF); CD 56; CD 16 (с 21 по 24 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 25000 |
| Иммуногистохимическое исследование по маркерам CD 138; CD 20; HLA-DR; VGFR (с 5 по 9 день цикла) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 20000 |
| Иммуногистохимическое исследование мягких тканей | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 45000 |
| Иммуногистохимическое исследование молочной железы (ER, PR, Her-2neo, Ki-67) | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 18000 |
| Иммуногистохимическое исследование (1 антитело) | биоптат, кусочки тканей | 5-10 | 6000 |
| Иммуногистохимическое исследование стандартное (от 2 до 5ти антител) | биоптат, кусочки тканей | 5-10 | 12000 |
| Иммуногистохимическое исследование расширенное (от 6-ти до 10-ти антител) | биоптат, кусочки тканей | 5-11 | 30000 |
| Иммуногистохимическое исследование сложное (от 11-ти до 14 антител) | биоптат, кусочки тканей | 5-13 | 45000 |
| Иммуногистохимическое исследование лимфом | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 45000 |
| Иммуногистохимическое исследование нейроэндокринных опухолей. | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 18000 |
| Иммуногистохимическое исследование рака предстательной железы и опухолеподобных процессов | биоптат, стекло/блок | 7-10 | 15000 |
|
Биохимические исследования крови |
|||
|
Белковый обмен |
|||
| Общий белок | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Общий белок + Белковые фракции (электрофорез белков) | кровь(сыворотка) | до 5 | 300 |
| Альбумин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Мочевина | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Мочевая кислота | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Креатинин | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Альфа-2-Макроглобулин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 550 |
|
Ферменты |
|||
| АлАТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| AcAT | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Амилаза | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Амилаза панкретическая | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| Креатинкиназа | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
| Креатинкиназа-МВ | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Липаза | кровь(сыворотка) | 2 | 300 |
| ЛДГ общая | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| ЛДГ-1 изофермент | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Холинэстераза | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
| Фосфатаза кислая | кровь(сыворотка) | 2-5 | 300 |
| Фосфатаза щелочная | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
|
Пигментный обмен |
|||
| Билирубин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Билирубин прямой | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Билирубин непрямой (заказывать вместе с билирубином общим, билирубином прямым) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Желчные кислоты | кровь(сыворотка) | 2-5 | 800 |
|
Специфические белки / Маркеры риска сердечно-сосудистых заболеваний |
|||
| Гамма-ГТ | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Миоглобин | кровь(сыворотка) | 5 | 600 |
| Тропонин I | кровь(сыворотка) | 2-3 | 700 |
| Гомоцистеин | кровь(сыворотка) | 1 | 1200 |
| Тимоловая проба | кровь(сыворотка) | 2-5 | 450 |
| Гаптоглобин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 600 |
| NT-proBNP (N-терминальный пропептид натрийуретического гормона) | кровь(сыворотка) | 2-3 | 4000 |
|
Углеводный обмен |
|||
| Глюкоза | кровь с флюоридом натрия | 1 | 150 |
| Глюкоза | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Глюкозотолерантный тест (3 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
| Глюкозотолерантный тест (2 пробирки) | кровь с флюоридом натрия | 1 | |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | кровь (сыворотка) | 3 | 700 |
| Гликозилированный гемоглобин (HbA1c) | кровь с ЭДТА | 1 | 600 |
| Фруктозамин | кровь(сыворотка) | 1 | 250 |
| Молочная кислота (Лактат) | кровь с флюоридом натрия | 1-2 | 550 |
|
Липидный обмен |
|||
| Триглицериды | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Холестерин общий | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Холестерин — ЛПВП (альфа-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Холестерин — ЛПНП (бета-холестерин) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Холестерин — ЛПОНП (заказывать вместе с триглицеридами) | кровь(сыворотка) | 1 | 200 |
| Фосфолипиды | кровь(сыворотка) | 1 | 650 |
| Липопротеин-(а) | кровь(сыворотка) | 2-5 | 650 |
| Индекс атерогенности (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Риск ИБС-1 (заказывать вместе с общим холестерином, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Риск ИБС-2 (заказывать вместе с ЛПНП, ЛПВП) | кровь(сыворотка) | 1 | 30 |
| Аполипопротеин-А1 | кровь(сыворотка) | 1 | 350 |
| Аполипопротеин-Б | кровь(сыворотка) | 1 | 350 |
| Микроэлементы/ электролиты | |||
| Кальций | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Ионизированный кальций | кровь с гепарином | 1 | 180 |
| Калий | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Натрий | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Хлор | кровь(сыворотка) | 1 | 180 |
| Магний | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Фосфор неорганический | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Цинк | кровь(сыворотка) | 1-2 | 400 |
| Медь | кровь(сыворотка) | 2-3 | 600 |
| Осмолярность (кровь) | кровь(сыворотка) | 3-5 | 550 |
|
Маркеры воспаления |
|||
| Альфа-1 кислый гликопротеин (орозомукоид) | кровь(сыворотка) | 5 | 800 |
| Антистрептолизин -О (АСЛ-0) | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| С-Реактивный белок (ультрачувствительный) | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| Ревматоидный фактор | кровь(сыворотка) | 1 | 300 |
| А1-антитрипсин | кровь(сыворотка) | 2 | 500 |
| Церулоплазмин | кровь(сыворотка) | 3-5 | 650 |
|
Обмен железа и эритропоэз |
|||
| Железо (сывороточное) | кровь(сыворотка) | 1 | 150 |
| Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | кровь(сыворотка) | 5 | 3000 |
| Латентная (ненасыщенная) железосвязывающая способность (ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (заказывать вместе с сывороточным железом и ЛЖСС) | кровь(сыворотка) | 1 | 160 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (НТЖ) (заказывать вместе с железом и трансферрином) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 |
| Растворимые рецепторы трансферрина (sTfR) | кровь(сыворотка) | 2 | 1200 |
| Трансферрин | кровь(сыворотка) | 1 | 360 |
| Ферритин | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| Эритропоэтин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 850 |
|
Витамины |
|||
| Витамин — В12 | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |
| Фолиевая кислота | кровь(сыворотка) | 1-2 | 750 |
|
Биохимические исследования мочи |
|||
| Биохимический анализ мочи + АКС (17 параметров) | моча суточная | 2-5 | 2800 |
| Проба Реберга | моча суточная + кровь (сыворотка) | 1 | 280 |
| Проба Сулковича | моча разовая | 1 | 200 |
| Оксалаты | моча суточная | 3 | 750 |
| Антикристализующая способность мочи (АКС) | моча суточная | 2-5 | 800 |
| Микроальбумин | моча суточная | 2-5 | 400 |
| Микроальбумин | разовая моча | 2-5 | 400 |
| Амилаза | моча суточная | 1 | 160 |
| Мочевина | моча суточная | 1 | 160 |
| Глюкоза | моча суточная | 1 | 160 |
| Креатинин | моча суточная | 1 | 160 |
| Мочевая кислота | моча суточная | 1 | 160 |
| Общий белок | моча суточная | 1 | 160 |
| Кальций | моча суточная | 1 | 160 |
| Калий | моча суточная | 3-5 | 160 |
| Натрий | моча суточная | 3-5 | 160 |
| Хлор | моча суточная | 3-5 | 160 |
| Магний | моча суточная | 1 | 160 |
| Фосфор неорганический | моча суточная | 1 | 160 |
| Осмоляльность (моча) | моча суточная | 3-5 | 600 |
|
Биохимические исследования эякулята |
|||
| Цитрат | эякулят | 5 | 600 |
| Фруктоза | эякулят | 5 | 600 |
| Цинк | эякулят | 5 | 600 |
|
Гормональные исследования |
|||
|
Показатели функционального состояния щитовидной железы |
|||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 380 |
| Т3 общий (Трийодтиронин) | кровь(сыворотка) | 1 | 380 |
| ТЗ свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Т4 общий (Тироксин) | кровь(сыворотка) | 1 | 380 |
| Т4 свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Тиреоглобулин (ТГ) | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| T-Uptake (Тироксин связывающая способность) | кровь(сыворотка) | 3-5 | 650 |
|
Показатели функционального состояния репродуктивной системы |
|||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Пролактин | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Пролактин с определением Макропролактина | кровь(сыворотка) | 3-5 | 850 |
| Прогестерон | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Эстрадиол | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| 17-ОН-прогестерон (17-гидроксипрогестерон) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 500 |
| ДЭА-сульфат | кровь(сыворотка) | 1 | 550 |
| Тестостерон общий | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Тестостерон свободный | кровь(сыворотка) | 5-7 | 700 |
| Дигидротестостерон | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1100 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Андростендион | кровь(сыворотка) | 1 | 700 |
| Андростендиол глюкуронид | кровь(сыворотка) | 3-5 | 1200 |
| 17-кетостероиды (17-КС) | суточная моча | 7-10 | 1000 |
| 17-кетостероиды (17-КС — андростерон, андростендион, дегидроэпиандростерон (ДГЭА), этиохоанолон, эпиандростерон) Метод ВЭЖХ-МС | суточная моча | 7-10 | 2000 |
| Плацентарный лактоген | кровь(сыворотка) | 10 | 1000 |
| Антимюллеровский гормон (АМГ) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1400 |
| Ингибин-А | кровь(сыворотка) | 5-7 | 2400 |
| Ингибин-B | кровь(сыворотка) | до 7 | 1400 |
| Мелатонин | кровь(сыворотка) | до 7 | 4000 |
| Комплексное исследование на гормоны (кортизон, кортикостерон, прогестерон,21-дезоксикортизол, 17-гидроксипрогестерон, тестостерон, дегидроэпиандростерон, андростендион, дезоксикортикостерон, кортизол свободный; 10 показателей) Метод ВЭЖХ-МС | кровь(сыворотка) | до 14 | 7600 |
| Комплексное исследование мочи на эстрогены и их метаболиты | суточная моча | до 7 | 10500 |
|
Пренатальная диагностика |
|||
| Свободный бета-ХГЧ | кровь(сыворотка) | 1 | 600 |
| ПАПП-А-белок | кровь(сыворотка) | 1 | 650 |
| Пренатальный скрининг 1-го триместра беременности (9-13 неделя)по свободному бета-ХГЧ и ПАПП-А белка с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1500 |
| ХГЧ (в-ХГЧ), кровь | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Свободный эстриол | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Пренатальный скрининг 2-го триместра беременности (14-21неделя) по ХГЧ, АФП и своб.эстриолу с расчетом риска трисомий-18, 21 и дефекта невральной трубки (PRISСA) | кровь(сыворотка) | до 3 | 1800 |
|
Гормоны роста |
|||
| СТГ (соматотропный гормон) | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Соматомедин-С (Инсулинозависимый фактор роста 1) | кровь(сыворотка) | до 5 | 800 |
| Показатели функционального состояния надпочечников | |||
| Альдостерон | кровь(сыворотка) | 2-4 | 400 |
| Кортизол | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| Кортизол (моча) | суточная моча | 1 | 400 |
| Свободный кортизол (моча) | суточная моча | 7 | 1500 |
| Определение кортизола в слюне. Метод ВЭЖХ-МС | слюна | 7 | 1500 |
| АКТГ | кровь с ЭДТА | 1 | 700 |
| Ренин+Ангиотензин | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1000 |
| Ренин прямой | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1000 |
|
Показатели функционального состояния паращитовидных желез, маркеры остеопороза |
|||
| Паратгормон | кровь с ЭДТА | 1 | 500 |
| Кальцитонин | кровь(сыворотка) | 2-3 | 800 |
| Прокальцитонин | кровь(сыворотка) | 1-2 | 1800 |
| Остеокальцин | кровь с гепарином | 1 | 600 |
| P1NP (маркер формирования костного матрикса) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1600 |
| Beta-Cross laps (продукт распада коллагена) | кровь(сыворотка) | 5 | 1200 |
| ДПИД (дезоксипиридинолин) (моча) | моча | 2 | 1400 |
|
Показатели функционального состояния поджелудочной железы и желудочно-кишечного тракта |
|||
| Инсулин | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Проинсулин | кровь(сыворотка) | 7 | 900 |
| С-пептид | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Гастрин | кровь(сыворотка) | 5-7 | 800 |
| Гастрин 17 | кровь (сыворотка) | до 7 | 2000 |
| Пепсиноген 1 | кровь (сыворотка) | до 7 | 1800 |
| Пепсиноген 2 | кровь (сыворотка) | до 7 | 4500 |
|
Маркеры жировой ткани |
|||
| Лептин | кровь сыворотка | 5-7 | 700 |
|
Онкомаркеры |
|||
| Альфафетопротеин | кровь(сыворотка) | 1 | 400 |
| РЭА | кровь(сыворотка) | 1 | 600 |
| СА 19-9 | кровь(сыворотка) | 1 | 900 |
| СА 15-3 | кровь(сыворотка) | 1 | 1300 |
| СА 125 | кровь(сыворотка) | 1 | 700 |
| СА 72-4 | кровь(сыворотка) | до 5 | 800 |
| ПСА общий | кровь(сыворотка) | 1 | 450 |
| ПСА свободный | кровь(сыворотка) | 1 | 500 |
| Соотношение ПСА своб./ПСА общ. (заказывать вместе с ПСА общий и ПСА свободный) | кровь(сыворотка) | 1 | 50 |
| NSE (Нейронспецифическая енолаза) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1800 |
| SCC (Антиген плоскоклеточного рака) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1500 |
| Cyfra 21-1 | кровь(сыворотка) | 2-3 | 1000 |
| Бета-2-микроглобулин (кровь) | кровь(сыворотка) | до 7 | 1000 |
| Бета-2-микроглобулин (моча) | моча | до 7 | 700 |
| MCA (Муциноподобный опухолеассоциированный антиген) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1500 |
| UBC — специфический антиген рака мочевого пузыря (моча) | моча | 7 | 3500 |
| СА 242 | кровь(сыворотка) | до 10 | 1600 |
| S 100 | кровь(сыворотка) | до 21 | 1500 |
| Tu M2-РK (опухолевая М2-пируваткиназа) | кровь с ЭДТА | 5-7 | 1500 |
| НЕ-4 (маркер рака яичников) | кровь(сыворотка) | 5-7 | 1600 |
| Индекс ROMA | кровь(сыворотка) | 5-7 | 2400 |
| Bone TRAP (маркер костных метастазов ТR KF 5b) | кровь(сыворотка) | до 21 | 1400 |
| Индекс здоровья простаты (phi — индекс) | кровь(сыворотка) | 5 | 9000 |
| Хромогранин А | кровь(сыворотка) | 7 | 3000 |
| Диагностика антифософолипидного синдрома | |||
| АТ к фосфолипидам IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 500 |
| АТ к фосфолипидам IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 500 |
| Антифосфолипидный синдром (комплекс) | кровь (сыворотка) | до 10 | 7500 |
| АТ к бета-2-гликопротеину. (A/M/G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| АТ к протромбину Ig G | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| АТ к протромбину Ig M | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| АТ к кардиолипину (A/M/G) | кровь (сыворотка) | 3-5 | 800 |
| АТ к аннексину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1100 |
| АТ к аннексину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 1100 |
| АТ к фосфатидилсерину IgG | кровь (сыворотка) | 3-5 | 600 |
| АТ к фосфатидилсерину IgM | кровь (сыворотка) | 3-5 | 600 |
| Антитела к ХГЧ IgG, Ig M | кровь(сыворотка) | 10 | 1100 |
| Аутоантитела | |||
| АТ к тиреоглобулину (AT-ТГ) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
| АТ к тиреопероксидазе (AT-ТПО) | кровь (сыворотка) | 1 | 400 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ — МАГ ) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 600 |
| АТ к рецепторам ТТГ | кровь (сыворотка) | до 7 | 1100 |
| АТ к глиадину IgG | кровь (сыворотка) | 2-3 | 700 |
| АТ к глиадину IgA | кровь (сыворотка) | 2-3 | 700 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgG | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1100 |
| АТ к тканевой трансглутаминазе IgA | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1100 |
| АТ к двуспиральной ДНК (anti-dsDNA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
| АТ к односпиральной ДНК (anti-ssDNA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
| АТ к лимфоцитам | кровь (сыворотка) | 7 | 1100 |
| АТ к тромбоцитам | кровь (сыворотка) | 7 | 3000 |
| АТ к инсулину | кровь (сыворотка) | 5 | 1000 |
| АТ к бета-клеткам поджелудочной железы (островков Лангерганса) | кровь (сыворотка) | 7-10 | 1300 |
| АТ к глютаматдекарбоксилазе (АТ — GAD) | кровь (сыворотка) | до 7 | 3500 |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1400 |
| Антинуклеарный фактор (ANA screen) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 800 |
| Криоглобулины | кровь (сыворотка) | до 7 | 1000 |
| АТ к митохондриям (AMA) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 900 |
| АТ к микросомальной фракции печени и почек (LKM-1) | кровь (сыворотка) | до 10 | 1700 |
| АТ к базальной мембране клубочков почки | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1500 |
| АТ к антигенам гладкой мускулатуры (ASMA | кровь (сыворотка) | 7 | 1200 |
| АТ к париетальным клеткам желудка | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1550 |
| АТ к базальной мембране кожи | кровь (сыворотка) | 10-14 | 2500 |
| АТ к ткани сердца (миокарду) | кровь (сыворотка) | 10-14 | 1400 |
| АТ к кератину (АКА) | кровь (сыворотка) | 10-14 | 2000 |
| АТ к ретикулину | кровь (сыворотка) | 10-14 | 2400 |
| АТ к эндомизию | кровь (сыворотка) | 10-14 | 1500 |
| Антиовариальные антитела (антитела к тканям/антигенам яичника) | кровь (сыворотка) | до 14 | 1050 |
| АТ к Циклическому цитрулинированному пептиду Ig G(anti-ССР) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1550 |
| АТ к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | кровь (сыворотка) | 5-7 | 1750 |
| АТ к Saccharomyces cerevisiae IgG (диагностика болезни Крона) | кровь (сыворотка) | 2-3 | 1300 |
