ПРИЕМ ГЛАВНОГО ВРАЧА Лубенковой Н.В. врача высшей квалиф. категории, кандидата мед. наук | Цена, руб. | |||
Первичный прием гл. врача , к.м.н., врача высш. категории | 3000 | |||
Повторный прием гл. врача , к.м.н., врача высш. категории | 2000 | |||
Контрольный прием после криодестр. гл. врача , к.м.н., врача высш. категории | 1700 | |||
Кольпоскопия +вагиноскопия с видеопоказом | 2300 | |||
Вульвоскопия | 1200 | |||
Стоимость 1 снимка | 80 | |||
ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА высшей квалиф. категории | ||||
Первичный ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА высшей квалиф. категории | 2500 | |||
Повторный ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА высшей квалиф. категории | 1700 | |||
Повторная ОН-ЛАЙН консультация врача высшей категории | 1600 | |||
Кольпоскопия+вагиноскопия с видеопоказом | 2100 | |||
ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА первой квалификационной категории | ||||
Первичный ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | 2200 | |||
Повторный ПРИЕМ ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА | 1700 | |||
Повторная ОН-ЛАЙН консультация врача первой категории | 1500 | |||
Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3000 | |||
Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2000 | |||
Прием «Забор анализов» | 1000 | |||
Прием ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА по беременности /первая половина/ | 2700 | |||
Прием ВРАЧА-ГИНЕКОЛОГА по беременности /вторая половина/ | 3300 | |||
Консультация и осмотр молочных желез | 1800 | |||
Расцеживание при лактостазе | 3000 | |||
Назначение лечения (Консультация) | 1200 | |||
КРИОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | ||||
Криодеструкция эрозии шейки матки/размер/ малых Криодеструкция эрозии шейки матки/размер/средних Криодеструкция эрозии шейки матки/размер/ больших | 11000 12000 14000 | |||
Криодеструкция лейкоплакии шейки матки /размер/малых Криодеструкция лейкоплакии шейки матки /размер/ средних Криодеструкция лейкоплакии шейки матки /размер/больших | 9000 10000 11000 | |||
Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки /размер/малых Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки /размер/средних Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки /размер/ больших | 10000 12000 14000 | |||
Криодеструкция дисплазий: I ст. | 13000 | |||
Криодеструкция дисплазий: I-II ст. | 14000 | |||
Криодеструкция дисплазий: II-III ст. | 16000 | |||
Криодеструкция ретенц. кист шейки матки 1-2 кисты Криодеструкция ретенц. кист шейки матки Среднее кол-во Криодеструкция ретенц. кист шейки матки Большое кол-во | 7000 12000 14000 | |||
Криодеструкция папилом влагалища (кол-во) малое Криодеструкция папилом влагалища (кол-во) среднее Криодеструкция папилом влагалища (кол-во) большое | 7000 8000 9000 | |||
Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) малое Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) среднее Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) большое | 4000 5000 6000 | |||
Криодеструкция папиллом -кожи промежности /по единицам/малые размеры Криодеструкция папиллом кожи промежности /по единицам/большие Криодеструкция папиллом -кожи ануса малое количество Криодеструкция папиллом кожи ануса среднее кол-во Криодеструкция папиллом кожи ануса большое кол-во | 400 700 3000 4000 8000 | |||
Криодеструкция контагиозного моллюска /1шт./ | 300-400 | |||
Удаление кист наружн. половых орг. с послед. Криодеструкц./размер/ малые Удаление кист наружн. половых орг. с послед. Криодеструкц./размер большие | 4000 7000 | |||
Диагностическое выскабливание полости матки | 15000 | |||
Раздельное выскабливание полости матки | 17000 | |||
Раздельное выскабливание полости с последующей криодеструкцией | 25000 | |||
Криодеструкция полости матки без выскабливания | 15000 | |||
Удаление полипа цервикального канала без криодеструкции ножки | 9000 | |||
Криодеструкция ножки полипа цервикального канала с предыдущим удалением полипа | 15000 | |||
Аспират из полости матки | 5000 | |||
Гистология | 1500 | |||
Гистология после раздельного выскабливания Тест на беременность | 2700 100 | |||
Биопсия ш/мат | 4500 | |||
Биопсия кожи нар. Пол. органов | 3500 | |||
Пластика малых половых губ промежности | 35000 | |||
Пластика вульварной зоны (ушивание девственной плевы) | 25000 | |||
Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы с марсупиализацией | 10000 20000 | |||
Вскрытие кисты бартолиниевой железы с последующей криодеструкцией капсулы и марсупиализацией | 24000 | |||
Криодеструкция капсулы кисты бартолиниевой железы после марсупиализации | 7000 | |||
Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов: -крупных Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов: -средних Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов: -мелких | 2000 1500 1000 | |||
Вскрытие фурункула промежности с местной анестезией: — малого Вскрытие фурункула промежности с местной анестезией: — большого | 3000 4000 | |||
Удаление инородных тел влагалища | 1000 | |||
Бужирование цервикального канала | 6000 | |||
Медикаментозное прерывание беременности (прием врача, УЗИ+1 сним., анализы на ВИЧ, сифилис , 4 инф и мазок на флору) | 14000 | |||
Введение внутриматочног контрацептива | 6000 | |||
Введение ВМС «Мирена» | 7000 | |||
Удаление контрацептива «Импланон» | 5000 | |||
Удаление ВМС за контр. нити | 6000 | |||
Удаление ВМС из полости матки (с выскабливанием полости полости) | 13000 | |||
Удаление ВМС из полости матки, стоящих более 10 лет (с выскабливанием полости полости) | 20000 | |||
Послеоперационная перевязка | 1000-2000 | |||
Снятие послеоперационных швов | 500-1000 | |||
Влагалищная ванночка с лекарственными препаратами | 800 | |||
Мазок на жидкостную онкоцитологию | 1600 | |||
Мазок на флору | 600 | |||
Мазок на онкоцитологию | 900 | |||
Онкоцитологическое исследование мазка аспирата из полости матки | 1000 | |||
Мазок ПЦР на ИППП кач | 200-240 | |||
Мазок ПЦР на б/жгут. трихомонаду | 300 | |||
Инъекция «Золадекса» в переднюю брюшную стенку | 800 | |||
Массаж гинекологический с физиопроцедурой | 4000 | |||
Взятие анализов у мужчин | 1000 | |||
Введение крема интравагинально | 700 | |||
Внутривенный наркоз Внутривенный наркоз с послеоперационным ведением 1 час Внутривенный наркоз с послеоперационным ведением 1.5 часа | 5000 5500 6000 | |||
ВМС с сердечником из золота Juno T Au | 8000 | |||
ВМС с золотом Juno Gold | 8000 | |||
ВМС с серебром ЮНОНА-био T Ag | 1000 | |||
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | ||||
Уменьшение и увеличение объемов малых и больших половых губ, коррекция их деформации после родов, коррекция зияния половой щели после родов. Лечение сексуальных дисфункций — путем увеличения филлерами клитора и периклиториальной области, увеличение точки «G» — благодаря чему увеличивается сексуальная чувствительность. Лечение недержаний мочи. Лечение частых рецидивирующих циститов. Данная работа осуществляется интимными филлерами + работой с плазмой. | ||||
Тромбоцитарная аутологичная плазма (1 пробирка с работой гинеколога) | 6000 | |||
Тромбоцитарный гель (1 пробирка с работой гинеколога) | 7000 | |||
Стоимость интимных филлеров: (1 ампула + работа гинеколога) | ||||
Амалайн intimate 1мл | 10000 | |||
Амалайн inconti 1мл | 13000 | |||
Урохиаль или Уролайф 50мг | 8000 | |||
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИНТИМНЫХ ЗОН | ||||
PDRN Booster (восстановление сосудистой трофики, качественное восстановление ткани, уплотнение, укрепление, подтяжка, повышение либидо, восстановление здоровья слизистой) 1 пороц. | 11000 | |||
In succinate, In Ac ( осветление и лоск, устранение пигментации толстой кожи в зонах трения, устранение гормонозависимой пигментации, свежесть, плотность кожи) 1 прооц. | 11000 | |||
PDRN Glutathione( послеродовая, посттравматическая пигментация, восстановление плотности и прочности ткани, специализированный высветляющий комплекс) 1 проц. | 11000 | |||
ПЕРИНЕОПЛАСТИКА (сужение разошедшегося после родов влагалища) (местное обезболивание входит в стоимость) | ||||
Ушивание задней стенки влагалища нитью Моносорб | 32000 | |||
Примерка и подбор влагалищных пессариев (при опущении стенок влагалища и матки) Заказ пессариев | 600 500 | |||
В/венное капельное введение препаратов (1 фл.) | 800 | |||
В/венное капельное введение препаратов (2 фл.) | 900 | |||
В/венное капельное введение препаратов (3 фл.) | 1000 | |||
Инъекция в/венная | 500 | |||
аутогемотерапия 1 манипуляция | 600 | |||
Инъекция в/мышечная, подкожная | 400 | |||
добавление к капельнице + внутривенно-струйно | 300 | |||
Забор крови с центрифугированием 1-3 пробирки Забор крови с центрифугированием 4-5 пробирки Забор крови с центрифугированием 6-7 пробирок Забор крови с центрифугированием 8 и более пробирок | 300 400 500 600 |
Первичный прием |
2000 |
|||
Первичный прием с назначением лечения |
2200 |
|||
Повторный прием |
1500 |
|||
Повторная ОН-ЛАЙН консультация врача уролога |
1400 |
|||
Назначение лечения |
1000 |
|||
Контрольный забор анализов |
1000 |
|||
Магнитотерапия (ректально) аппаратом АМУС-01-«Интрамаг» |
1500 |
|||
Инстилляция в уретру (аппаратом АМУС-01-«Интрамаг» ) |
1600 |
|||
Фалостимуляция ( аппаратом АИР-У-плюс) |
1500 |
|||
Массаж предстательной железы |
1600 |
|||
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — на область предстательной железы (промежность) |
1600 |
|||
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — на область мочевого пузыря |
1600 |
|||
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — половой член |
1600 |
|||
Уретральный нагрев предстательной железы |
1600 |
|||
Ректальный нагрев предстательной железы (аппаратом АМУС-01-«Интрамаг» ) |
1600 |
|||
Микромассаж уретры (катетер/массажер) |
1600 |
|||
Уретральный магнитофорез |
1400 |
|||
Спермограмма |
3000 |
|||
Криодеструкция ПВИ полового члена |
4000-7000 |
|||
УРОЛОГИЧЕСКИЕ и МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
||||
Варикоцеле. Микрохирургическая операция Мармара |
40000 |
|||
Удаление инородных тел (вазелина, шариков) из полового члена ( с пластикой кожных покровов) |
16000 |
|||
Фимоз (обрезание крайней плоти полового члена) |
27000 |
|||
Пластика уздечки |
10000 |
|||
Вазорезекция (стерилизация мужская) |
15000 |
|||
Устранение водянки яичка |
37000 |
|||
Иссечение кисты придатка яичка |
32000 |
|||
Иссечение полипа уретры |
10000 |
|||
Протезирование 1-го яичка ( без стоимости импланта ) |
30000 |
|||
Пункция при гидроцеле (1 яичко) |
6000 |
Первичный прием по кожным болезням | 1600 | |||
Первичный прием по кожным болезням с дерматоскопией | 1800 | |||
Прием венеролога | 1200 | |||
Повторный прием по кожным болезням Осмотр дерматолога (для выдачи справки в бассейн) | 1200 800 | |||
Дерматоскопия | 500 | |||
Обкалывание очага выпадения волос (гнездная алопеция)р-ром дипроспана -своим препаратом Обкалывание очага выпадения волос препаратом клиники | 1500 3000 | |||
Обкал-е келоид. ца р-ром дипроспана или лидазы Своим препаратом Обкалывание келоидного рубца Препаратом клиники | 1000 1500 | |||
Забор анализов | 300 | |||
Исследование материала на грибы | 600 | |||
Первичный прием по криологии Первичный прием по криологии с послед-й криодеструкцией Повторный приём по криологии с послед. криодеструкцией | 800 600 500 | |||
Криодеструкция пиогеннной гранулемы (до 5 мм) | 2200 | |||
Криодеструкция пиогенной гранулемы >5мм | 3200 | |||
Криодеструкция бородавок по размеру (за 1 шт) — малые | 800 | |||
Криодеструкция бородавок по размеру (за 1 шт) — средние | 1000 | |||
Криодеструкция бородавок по размеру (за 1 шт) — большие | 1300 | |||
Криодеструкция папилом (до 0.5 см) | 200 | |||
Криодеструкция папилом (до 1 см) | 400 | |||
Криодеструкция папилом (до 1,5 см) | 700 | |||
Криодеструкция папилом (более 1,5 см) большие | 2000 | |||
Криодеструкция дискератозов (до 1 см) малые | 700 | |||
Криодеструкция дискератозов (до 1,5 см)средние | 1100 | |||
Криодеструкция дискератозов (более 1,5 см) большие | 1300 | |||
Криодеструкция контагиозных моллюсков у детей — единичные до 5 шт. | 300 | |||
Криодеструкция контагиозных моллюсков -множественные более 5 шт. | 200 | |||
Криодеструкция контагиозных моллюсков у взрослых — единичные до 5 шт. | 400 | |||
Криодеструкция контагиозных моллюсков -множественные более 5 шт. | 200 | |||
Криодеструкция базалиом до 5 мм | 2500 | |||
Криодеструкция базалиом до 1 см | 3500 | |||
Криодеструкция базалиом более 1 см | 4500 | |||
Криодеструкция гемангиом до 0.3 см | 1500 | |||
Криодеструкция гемангиом 0.3-0.5 см | 1800 | |||
Криодеструкция гемангиом 0.5-1.0 см | 2500 | |||
Криодеструкция кожного рога малого р-ра | 1000 | |||
Криодеструкция кожного рога большого р-ра | 1200 | |||
Криодеструкция себорейных кератом до 1 см | 500 | |||
Криодеструкция себорейных кератом до 2 см | 700 | |||
Криодеструкция себорейных кератом более 2 см | 1100 | |||
Криодеструкция стержневой мозоли | 1000 | |||
|
| |||
Криодеструкция ксантом малые до 1 см | 1200 | |||
Криодеструкция ксантом средние до 1.5 см | 1700 | |||
Криодеструкция ксантом более 1.5 см | 2200 | |||
Криодеструкция кератоакантом малые до 0.5 см | 700 | |||
Криодеструкция кератоакантом большие более 0.5 см | 1200 | |||
Криодеструкция гиперплазии сальных желез | 700 | |||
Иссечение некротической ткани после криодеструкции бородавок | 700 | |||
Повторная криодеструкция бородавок малые | 500 | |||
Повторная криодеструкция бородавок средние | 700 | |||
Повторная криодеструкция бородавок большие | 1000 | |||
Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) невуса — малого Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) невуса — большого | 1400 1800 | |||
Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) фибромы кожи — малые Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) фибромы кожи — большие | 1200 1800 | |||
Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) дерматофибромы кожи — малые Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) дерматофибромы кожи — большие | 1200 1800 | |||
Обезболивание (при иссечении) инъекционное ультракаином | 500 | |||
Гистологическое исследование удаленной ткани | 1500 | |||
Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) папилом: средние (от 5 мм) | 400 | |||
Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) папилом: крупные (> 5 мм) | 700 |
Первичный прием | 1700 | |||
Повторный прием | 1200 | |||
Снятие ЭКГ с расшифровкой | 800 | |||
Консультационный прием перед криосауной(разрешение) | 500 | |||
Ударно-волновая терапия (1 область) Первичный сеанс с консультацией Тейпирование 1 зона |
1500 1000 2000 1500 250 |
Первичный прием | 2000 | |||
|
| |||
Повторный прием (в течении 3-х месяцев) | 1500 | |||
|
|
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОР врача — Первичная | 1700 | |||
КОНСУЛЬТАЦИЯ ЛОР врача — Повторная | 1500 | |||
Контрольный прием после криотерапии | 1000 | |||
Диагностика: | ||||
Бакпосев из зева | 900 | |||
Бакпосев из носа | 900 | |||
Мазок из носа, зева (одно стекло) | 600 | |||
ПЦР-исследование (1 инф) кач. | 200 | |||
ПЦР-исследование (1 инф) кол. | 240 | |||
Манипуляции: | ||||
Удаление инородного тела из носа (местная анестезия) | 2300 | |||
Удаление инородного тела из глотки (местная анестезия) | 2300 | |||
Удаление инородного тела из уха (местная анестезия) | 2300 | |||
Биопсия слизистой полости рта с анестезией | 3000 | |||
Промывание уха лекарственным средством — одно ухо Промывание уха лекарственным средством — оба уха | 1000 1500 | |||
Удаление серной пробки (одно ухо) | 800 | |||
Промывание носоглотки по Проетцу («Кукушка») 1 процедура | 1000 | |||
Орошение глотки лекарственным средством 1 процедура | 1000 | |||
Промывание лакун небных миндалин 1 процедура | 1000 | |||
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с обезболиванием | 5000 | |||
Пункция верхне-челюстных гайморовых пазух 1 пазуха | 3000 | |||
Криотерапия (метод распыления) | ||||
Метод «Дракончик» (нос, глотка, аденоиды, небные миндалины) | 5000 | |||
Криохирургия (с адгезией) | ||||
Криохирургия Небные миндалины (две миндалины) | 6000 | |||
Криохирургия Нос | 3500 | |||
Криохирургия Задняя стенка глотки (4 поля) | 5000 | |||
Криохирургия Папиломы полости рта и глотки-одна папиллома до 5 мм Криохирургия папиломы полости рта-одна папиллома до 10 мм | 900 1000 | |||
Криохирургия лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и языка до 5 мм Криохирургия лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и языка до 10 мм | 1700 3000 |
Косметический уход комплексный | 2500 | |||
Гигиеническая чистка лица ( комплексная процедура ) | 3500 | |||
Косметический уход (лайт) | 2000 | |||
Криомассаж комплексный | 1200 | |||
Пилинг «Ангельский» | 3500 | |||
Пилинг Джеснера | 3500 | |||
Пилинг «NOVA» | 3000 | |||
Пилинг с ТСМ3+ | 4500 | |||
Мезовартон | 15000 | |||
Мезоксантин | 15000 | |||
Биоревитализация кисти рук 1 мл | 2000 | |||
Биоревитализация волосистой части головы | 5000 | |||
Криомассаж волосистой части головы+д*арсонваль | 1000 | |||
Криообработка | 600 | |||
Векторное армирование | 8000-12000 | |||
Пептидное омоложение | 6000 | |||
Гиалтокс (коктейль Монако) 3-5 мл | 12000 | |||
Биоревитализация Main | 6000 | |||
Биоревитализация Veronica | 9000 | |||
Биоревитализация «Богатые папулы» | 12000 | |||
Биоревитализация «Eye*s» | 4000-6000 | |||
Плазмолифтинг волосистой части головы + забор крови | 4300 | |||
Плазмолифтинг 1 процедура (лицо, шея, декольте)+забор крови | 6300 | |||
Плазмолифтинг PRP (лицо, шея, декольте)+ забор крови | 9300 | |||
Механическое удаление милиума — малые за 1 шт. — средние | 300 400 | |||
Фотодинамическая терапия Акне-стоп 1 процедура | 1500 | |||
Криодеструкция папиллом — до 0,5 см за ед. — до 1 см | 300 400 | |||
Криодеструкция дискератозов — до 0,5 см — до 1 см | 500 600 | |||
Криодеструкция себорейных кератом — до 1 см — до 2 см | 500 700 | |||
КРИОСАУНА | ||||
Приём врача терапевта | 500 | |||
Сеанс Криосауны 1 процедура (от 1 до 3 мин) | 1200 | |||
Пакет»Криосауна» 10 процедур | 10000 | |||
Пакет «Криосауна» 5 процедур | 5500 | |||
Текар-терапия (технология INDIBA) лицо » тело | 3500 5000 |
Установление отцовства (по определению суда) | ||||
Мать, ребенок и предполагаемый отец 15 локусов | 20000 | |||
Установление отцовства (информационный ДНК-тест) | ||||
Отец и ребенок (99,9%) 15 локусов | 12000 | |||
Дополнительный человек (отец/ребенок/мать) | 4000 | |||
Установление отцовства с родителями отца (бабушка, дедушка и ребенок) (99,9%) | 22000 | |||
Установление отцовства с родными братом, сестрой отца (тетя, дядя/племянник или племянница) | 22000 | |||
Установление материнства (информационный) | ||||
Мать и ребенок (99,9%) 15локусов | 14000 | |||
Установление материнства с мамой, отцом матери (бабушка, дедушка и ребенок) | 22000 | |||
Выделение ДНК из нестандартного биоматериала (волосы (6-7 шт. с корнем), ногти (с рук и ног, свежие), высохшие пятна крови, сухую сперму на марле или ватном тампоне, сигаретные окурки (мин. 4 шт.), ушная сера на ватной палочке, использованный носовой платок) | 4000 | |||
Установление родства. Бабушка-внучка по Х-хромосоме (по отцу 99.9%)
| 18000 |
Консультация врача хирурга | 1800 | |||
Повторный приём осмотр после операции | 1000 | |||
Консультация на дому | 4000 | |||
Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (атерома, липома, гигрома) ( до 2 см) Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (атерома, липома, гигрома) (от 2 до 4 см) Удаление доброкачественных опухолей мягких тканей (атерома, липома, гигрома) (более 4 см) | 6000 8000 10000 | |||
Удаление организовавшихся гематом | 4000 | |||
Удаление поверхностно расположенных и пальпируемых инородных тел | 2500 | |||
Удаление ногтевых пластинок с общей анестезией (1 ед) | 6000 | |||
Краевая резекция ногтевой пластинки при вросшем ногте | 4000 | |||
Вскрытие абсцесса любой локализации под местной анестезией | От 4000 до 7000 | |||
Все перевязки, включая перевязки ожоговых, гнойных ран | От 1000 до 2000 | |||
Снятие швов | От 500 до 1000 | |||
Вскрытие ногтевого и околоногтевого панариция | 3500 | |||
Наложение ранних вторичных швов на гранулирующие раны | 4000 | |||
Диагностическая и лечебная пункция суставов | 3000 | |||
Иссечение слизистых сумок при локтевых и припателлярных бурситах | 4000 | |||
Пункция плевральных полостей | 4000 | |||
Некрэктомия | От 1800 до 4000 | |||
Биопсия кожи и различных новообразований | От 1800 до 4000 | |||
Иссечение келлоидных цов | От 3000 до 5000 | |||
Торакоцентез | 7000 | |||
Лапароцентез | 7000 | |||
Обезболивание местное ультракаином | 500 | |||
Наркоз внутривенный | 5000-6000 | |||
Гистологическое исследование удаленной ткани | 1500 |