ВРЕМЯ РАБОТЫ
Пн-Пт с 09:00 до 18:00
Сб с 09:00 до 16:00
Вс выходной.
АДРЕС
г. Сочи, Адлерский район,
с. Орел-Изумруд, ул.
Банановая, д. 93
Код услуги
|
Наименование раздела |
Цена (руб.) | |
| 1.ГИНЕКОЛОГИЯ | ||
В01.001.001 | 000100 | Первичный приём к.м.н., врача высшей категории Лубенковой Н.В. | 3800 |
В01.001.001 | 000101 | Повторный прием к.м.н., врача высшей категории | 2500 |
В01.001.002 | 000102 | Контрольный прием после криодеструкции к.м.н., врача высшей категории | 1900 |
А03.20.001 | 000103 | Кольпоскопия + вагиноскопия с видеопоказом | 2700 |
А03.20.005 | 000104 | Вульвоскопия | 1300 |
000105 | Стоимость 1 снимка | 80 | |
В01.001.001 | 000106 | Первичный приём врача-гинеколога высшей квалификационной категории | 3200 |
В01.001.002 | 000107 | Повторный приём врача-гинеколога высшей квалификационной категории | 2500 |
В01.001.002 | 000107.1 | Повторная он-лайн консультация врача высшей категории | 2000 |
А03.20.001 | 000108 | Кольпоскопия + вагиноскопия с видеопоказом | 2500 |
В01.001.001 | 000109 | Первичный приём врача-гинеколога первой категории | 3000 |
В01.001.002 | 000110 | Повторный приём врача-гинеколога первой категории | 2400 |
В01.001.002 | 000110.1 | Повторная он-лайн консультация врача первой категории | 2000 |
В01.001.001 | 000111 | Первичный прием врача гинеколога-эндокринолога | 3900 |
В01.001.002 | 000111.1 | Повторный прием врача гинеколога-эндокринолога | 2800 |
А11.20.005 | 000112 | Прием «Забор анализов» | 1500 |
В01.001.004 | 000113 | Прием врача-гинеколога по беременности (первая половина) | 3500 |
В01.001.005 | 000114 | Прием врача-гинеколога по беременности (вторая половина) | 4100 |
А01.20.005 | 000115 | Консультация и осмотр молочных желез | 2500 |
|
|
|
|
В01.001.002 | 000116 | Назначение лечения (Консультация) | 1500 |
КРИОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ | |||
А16.20.036.004 | 000117 000118 000119 | Криодеструкция эрозии шейки матки /размер/ малый Криодеструкция эрозии шейки матки /размер/ средний Криодеструкция эрозии шейки матки /размер/ большой | 14500 15500 17500 |
|
|
|
|
А16.20.036.004 | 000123 000124 000125 | Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки малых Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки средних Криодеструкция эндометриоидных очагов шейки матки больших | 14000 15000 17000 |
А16.20.036.004 | 000126 000127 000128 | Криодеструкция дисплазий: I ст. Криодеструкция дисплазий: I-II ст. Криодеструкция дисплазий: II-III ст. | 16500 17500 18500 |
А16.20.036.004 | 000129 000129.1 000129.2 | Криодеструкция ретенционных кист шейки матки 1-2кисты Криодеструкция ретенционных кист шейки матки (кол-во) среднее Криодеструкция ретенционных кист шейки матки (кол-во) большое | 8500 15500 16500 |
А24.20.001 | 000132 000133 000134 | Криодеструкция папиллом влагалища (кол-во) малое Криодеструкция папиллом влагалища (кол-во) среднее Криодеструкция папиллом влагалища (кол-во) большое | 8500 9500 10500 |
А24.20.001 | 000135 000136 000137 | Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) малое Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) среднее Криодеструкция папиллом вульвы (кол-во) большое | 5500 6500 7500 |
А24.20.001 | 000138 000138.1 000139 000139.1 000139.2 | Криодеструкция папиллом кожи промежности /кол-во/ малые Криодеструкция папиллом кожи промежности /кол-во/ большие Криодеструкция папиллом кожи ануса (кол-во) малое Криодеструкция папиллом кожи ануса (кол-во) среднее Криодеструкция папиллом кожи ануса (кол-во) большое | 500 900 5000 7000 10000 |
А16.01.020 | 000140 | Криодеструкция контагиозного моллюска (1шт.) | 600 |
000141 000142 | Удаление кист наружных половых органов с последующей криодеструкцией/размер/малые Удаление кист наружных половых органов с последующей криодеструкцией /размер/большие | 5000
10000 | |
А11.20.008.001 | 000143 | Диагностическое выскабливание полости матки | 23000 |
А11.20.008.002 | 000144 | Раздельное выскабливание полости матки | 25000 |
А11.20.008.002 | 000145 | Раздельное выскабливание полости с последующей криодеструкцией | 35000 |
000145.1 | Криодеструкция полости матки без выскабливания | 20000 | |
А16.20.084 | 000146 | Удаление полипа цервикального канала без криодеструкции ножки | 10000 |
А16.20.084 | 000146.1 000146.2 | Криодеструкция ножки полипа цервикального канала с предыдущим удалением полипа малого Криодеструкция ножки полипа цервикального канала с предыдущим удалением полипа большого | 18000
25000 |
А16.20.079 | 000147 | Аспират из полости матки | 7000 |
А08.20.003 | 000148 | Гистология (после диагностического выскабливания) | 3000 |
А08.20.003 | 000148.1 | Гистология малого биопсийного материала (до 3 фрагм не ≥ 1см) | 2000 |
А08.20.003 | 000149 | Гистология после раздельного выскабливания | 3500 |
А11.20.011 | 000151 | Биопсия шейки матки | 5500 |
А11.20.011 | 000151.1 | Гистология биоптата шейки матки | 2100 |
А11.20.011 | 000151.2 | Гистология биоптата цервикального канала | 2100 |
А11.01.001 | 000151.3 | Биопсия кожи наружных половых органов | 4000 |
А16.20.098 | 000152 | Пластика малых половых губ промежности | 45000- 55000 |
А16.20.060 | 000152.1 | Пластика вульварной зоны (ушивание девственной плевы) | 32000 |
А11.20.016 | 000153 000154 | Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы с дренированием Вскрытие абсцесса бартолиниевой железы с марсупиализацией | 15000 25000 |
А11.20.016 | 000155 | Вскрытие кисты бартолиниевой железы с последующей криодеструкцией капсулы и марсупиализацией | 27000 |
А11.20.016 | 000155.1 | Криодеструкция капсулы кисты бартолиниевой железы после марсупиализации | 9000 |
А16.01.016 |
000156.2 000156.1 000156.2 | Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов крупных Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов средних Удаление с последующей криодеструкцией жировиков (атером) наружных половых органов мелких | 4500
3500 2000 |
А16.01.011 | 000157 000157.1 | Вскрытие фурункула промежности с местной анестезией- малого Вскрытие фурункула промежности с местной анестезией- большого | 5000 6000 |
А16.20.060 | 000160 | Удаление инородных тел влагалища | 1500 |
А16.20.005.001 | 000162 | Бужирование цервикального канала с местным обезболиванием | 8000 |
В003.001.005 | 000165 | Медикаментозное прерывание беременности (3 приема врача,2 УЗИ,анализы на ВИЧ,сифилис,4 инфекции и мазок на флору) | 19000 |
А11.20.014 | 000167 | Введение внутриматочного контрацептива с обезболиванием | 8000 |
А11.20.014 | 000168 | Введение ВМС «Мирена» без стоимости ВМС с обезболиванием | 9000 |
А11.20.015 | 000169 | Удаление ВМС за контрольные нити | 7000 |
А11.20.015 | 000170 | Удаление ВМС из полости матки (с выскабливанием полости ) | 17000 |
А11.20.015 | 000170.1 | Удаление ВМС из полости матки, стоящих более 10 лет (с выскабливанием полости) | 24000 |
А16.01.004 | 000173 | Послеоперационная перевязка | 1500-2500 |
А16.30.069 | 000174 | Снятие послеоперационных швов (только для пациентов КМЦ) | 1500 |
А11.20.024 | 000175 | Влагалищная ванночка с лекарственными препаратами | 1200 |
А08.20.017.002 | 000176 | Мазок на жидкостную онкоцитологию | 1800 |
А11.20.005 | 000177 | Мазок на флору | 700 |
А08.20.012 | 000178 | Мазок на онкоцитологию | 900 |
А08.20.017 | 000179 | Онкоцитологическое исследование мазка аспирата из полости матки | 1200 |
А26.21.036.001 | 000179.1 | Мазок ПЦР на ИППП кач | 220-240 |
А26.21.036.001 | 000179.2 000179.3 | Мазок ПЦР на б/жгут. трихомонаду Мазок ПЦР п/количественный | 320 260 |
А11.02.002 | 000180 | Инъекция «Золадекса» в переднюю брюшную стенку | 1200 |
А21.20.001 | 000183 | Массаж гинекологический с физиопроцедурой | 6000 |
А11.20.024 | 000185 | Введение крема интравагинально | 1000 |
В01.003.004.009 | 000186 000186.1 000186.2 | Внутривенный наркоз — с послеоперационным ведением 1,5 часа — с послеоперационным ведением 2 часа | 5500 6000 6500 |
|
|
|
|
А11.20.014 | 000189 | ВМС с серебром | 1000 |
000190 | Тест на беременность | 300 | |
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ ГИНЕКОЛОГИЯ | |||
— уменьшение и увеличение объемов малых и больших половых губ, коррекция их деформации после родов, коррекция зияния половой щели после родов. — лечение сексуальных дисфункций – путем увеличения филлерами клитора и периклиториальной области, увеличение точки «G» — благодаря чему увеличивается сексуальная чувствительность. — лечение недержаний мочи. — лечение частых рецидивирующих циститов. Данная работа осуществляется интимными филлерами + работой с плазмой. | |||
А11.01.002 | 000187 | Тромбоцитарная аутологичная плазма (1 пробирка с работой гинеколога) | 8000 |
А11.01.022 | 000187.1 | Тромбоцитарный гель (1 пробирка с работой гинеколога) | 9000 |
ИНТИМНЫЕ ФИЛЛЕРЫ (1 шприц + работа гинеколога ) | |||
А16.20.098 | 000191 | EsteFile intim 1мл | 14000 |
А16.20.098 | 000192 | EsteFile intim 2мл | 16000 |
А16.20.098 | 000193 | Viscoline intimo 1мл | 14000 |
| A16.20.098 | 000195.1 | СФЕРАгель Light 2 мл | 18000 |
| A16.20.098 | 000195.2 | СФЕРАгель Medium 2 мл | 23000 |
БИОРЕВИТАЛИЗАЦИЯ ИНТИМНЫХ ЗОН | |||
А16.20.098 | 000194.1 | PDRN Booster (восстановление сосудистой трофики, качественное восстановление ткани, уплотнение, укрепление, подтяжка, повышение либидо,восстановление здоровья слизистой) 1 процедура | 13000 |
А16.20.098 | 000194.2 | In succinate, In Ac (осветление и лоск, устранение пигментации толстой кожи в зонах трения, устранение гормонозависимой пигментации, свежесть, плотность кожи) 1 процедура | 13000 |
А16.20.098 | 000194.3 | PDRN Glutathione (послеродовая, посттравматическая пигментация, восстановление плотности и прочности ткани, специализированный высветляющий комплекс) 1 процедура | 13000 |
ПЕРИНЕОПЛАСТИКА (сужение разошедшегося после родов влагалища) местное обезболивание входит в стоимость | |||
А16.20.028.002 | 000196 | Пластика задней стенки влагалища + ушивание нитью Моносорб | 40000 |
А14.20.002 | 000198 000198.1 | Примерка и подбор влагалищных пессариев (при опущении стенок влагалища и матки) Заказ пессариев | 600 500 |
A11.12.001 | 000201 | Установка катетера (внутривенно) | 300 |
А11.12.003 | 000202 | В/венное капельное введение препаратов (1фл.) | 1000 |
А11.12.003 | 000203 | В/венное капельное введение препаратов (2фл.) | 1200 |
А11.12.003 | 000204 | В/венное капельное введение препаратов (3 фл.) | 1400 |
А11.12.003 | 000205 | + в/в струйно | 400 |
А11.12.003 | 000206 | Инъекция в/венная | 500 |
A.11.12.002
| 000207 | Инъекция в/мышечная, подкожная | 400 |
А11.12.009 | 000208.1 000208.2 000208.3 000208.4 | Забор крови с центрифугированием 1-3 пробирки Забор крови с центрифугированием 4-5 пробирки Забор крови с центрифугированием 6-7 пробирок Забор крови с центрифугированием 8 и более пробирок | 400 500 600 700 |
А20.30.024.007 | 000200 | Аутогемотерапия 1 манипуляция | 600 |
А11.12.003 | 000209 | Капельное в/в введение препаратов «САХАРНЫЙ ДИАБЕТ» | 2500 |
А11.12.003 | 000210 | Капельное в/в введение препаратов «ANTI AGE» (Золушка) | 2500 |
А11.12.003 | 000211 | Капельное в/в введение препаратов «СОСУДИСТАЯ ПАТОЛОГИЯ» | 2000-2500 |
А11.12.003 | 000212 | Капельное в/в введение препаратов «ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ 1» | 2000-2500 |
А11.12.003 | 000213 | Капельное в/в введение препаратов «ЗДОРОВАЯ ПЕЧЕНЬ 2» | 2000 |
А11.12.003 | 000214 | Капельное в/в введение препаратов «ОБЕЗБОЛИВАНИЕ ПРИ ОСТЕОХОНДРОЗЕ ПОЗВОНОЧНИКА» | 2000 |
|
|
|
|
А04.06.001 | 000300 | УЗИ селезенки | 1200 |
А04.14.002 | 000301 | УЗИ печени, желчного пузыря | 1700 |
А04.15.001 | 000302 | УЗИ поджелудочной железы | 1600 |
А04.14.001.003 | 000303 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелуд. железа, селезенка) | 2700 |
А06.20.001 | 000304 | Определение проходимости маточных труб (эхогистеросальпингоскопия) | 8000 |
А04.20.001.004 | 000305 | УЗИ матки и придатков | 2300 |
А04.20.001 | 000306 | УЗИ эндометрия (после м/аборта, контроль лечения полипа, гиперплазии) | 1100 |
|
|
|
|
А04.20.003 | 000308 | УЗИ органов малого таза-контроль фоликулогенеза (фоликулометрия) | 1600 |
А04.12.024 | 000309 | Допплерография кровотока в эндометрии при бесплодии | 1300 |
А04.12.024 | 000310 | Допплерография кровотока в яичниках при бесплодии | 1300 |
А04.30.001 А04.30.001.001 А04.30.001.005 А04.30.001.008 | 000311 000311.1 000311.2 000311.3 | УЗИ органов малого таза при беременности: — до 12 недель — от 12 до 24 недель — от 24 до 34 недель — до 40 недель |
2300 2500 3300 3900 |
А04.12.024 | 000314 | Допплерография маточно-плацентарного кровотока без фетометрии | 1600 |
А04.20.001.004 | 000312 | Цервикометрия | 1600 |
А04.20.002 | 000319 | УЗИ молочных желез со всеми региональными группами лимфоузлов (подмышечных, окологрудинных, под- и надключичных) | 2500 |
А04.21.001 | 000321 | УЗИ щитовидной железы с Доплером | 2100 |
А04.21.001 | 000323 | УЗИ предстательной железы (трансабдоминальное) | 2100 |
А04.21.001.001 | 000324 | УЗИ предстательной железы (трансректальное) | 2300 |
А04.28.002.003 | 000325 | УЗИ мочевого пузыря | 1600 |
А04.28.001 | 000326 | УЗИ почек, надпочечников | 2100 |
А04.28.003 | 000327 | УЗИ органов мошонки с допплерографией сосудов | 2100 |
А04.06.002 | 000328 | УЗИ группы лимфоузлов ( 1 анатомическая зона) | 1500 |
|
|
|
|
А04.01.001 | 000330 | УЗИ 1 анатомической области при подкожных образованиях | 1500 |
А04.09.001 | 000334 | УЗИ плевральных полостей на предмет выявления жидкости и определения ее количества | 1700 |
000335
000336
| Полное УЗИ женщин (органы брюшной полости, почки, мочевой пузырь, малый таз, молочные железы, щитовидная железа) Полное УЗИ мужчин (органы брюшной полости, мочевой пузырь, органы мошонки, предстательная железа, щитовидная железа) | 9000
8000 | |
| A04.21.001 | 000322 | УЗИ полового члена | 1900 |
А04.12.006 | 000342 | Триплексное сканирование вен нижних конечностей (обе ноги) |
|
А04.005.005 | 000344 | Триплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий (магистральных артерий шеи до входа в череп) | 3100 |
А04.01.001 | 000348 | УЗИ мягких тканей | 1500 |
А05.30.018 | 000350 | Определение сердцебиения плода. ЧСС | 900 |
А04.10.002 | 000351 | УЗИ сердца | 3100 |
|
В01.053.001. |
000400 |
Первичный прием уролога |
2500 |
|
В01.053.001 |
000421 |
Первичный приём уролога-хирурга |
3500 |
|
В01.053.002 |
000401 |
Повторный прием |
2000 |
|
В01.053.001 |
000401.1 |
Повторная он-лайн консультация врача уролога |
2000 |
|
В01.053.002 |
000402 |
Назначение лечения |
1500 |
|
А11.20.005 |
000403 |
Контрольный забор анализов |
1500 |
|
А17.28.004 |
000404 |
Магнитотерапия (ректально) аппаратом АМУС-01-« Интрамаг» |
1800 |
|
А11.28.008 |
000405 |
Инстилляция в уретру (аппаратом АМУС-01-«Интрамаг» ) |
1900 |
|
А19.20.003 |
000406 |
Фалостимуляция ( аппаратом АИР-У-плюс) |
1800 |
|
А16.28.058 |
000408 |
Массаж предстательной железы |
2000 |
|
А20.30.036 |
000411 |
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — на область предстательной железы (промежность) |
2000 |
|
А20.30.036 |
000412 |
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — на область мочевого пузыря |
2000 |
|
А20.30.036 |
000413 |
Ультразвуковая терапия (на аппарате УЗТ-103 У) — половой член |
2000 |
|
А24.21.002 |
000414 |
Уретральный нагрев предстательной железы |
2000 |
|
А24.21.002 |
000415 |
Ректальный нагрев предстательной железы (аппаратом АМУС-01-«Интрамаг» ) |
2000 |
|
А21.28.003 |
000416 |
Микромассаж уретры (катетер/массажер) |
2000 |
|
А17.30.040 |
000418 |
Уретральный магнитофорез |
1800 |
|
А11.21.001 |
000419 |
Спермограмма |
4000 |
|
А24.20.001 |
000420 |
Криодеструкция ПВИ полового члена |
5000-8500 |
|
|
|||
|
2.1 УРОЛОГИЧЕСКИЕ И МИКРОХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ |
|||
|
А16.28.045 |
000422 000422.1 |
Варикоцеле. Микрохирургическая операция Мармара ( одна сторона ) Варикоцеле. Микрохирургичнская операция Мармара ( две стороны ) |
51500 94500 |
|
А16.21.029 |
000423 |
Удаление инородных тел (вазелина, шариков) из полового члена (с пластикой кожных покровов) |
18000 |
|
А16.21.013 |
000426 |
Обрезание крайней плоти с пластикой уздечки |
30000 |
|
А16.21.038 |
000428 |
Пластика уздечки |
15000 |
|
А16.21.012 |
000429 |
Вазорезекция (стерилизация мужская) |
28000 |
|
А11.21.014 |
000431 |
Устранение водянки яичка |
40000 |
|
А16.21.041 |
000432 |
Иссечение кисты придатка яичка |
35000 |
|
А16.28.086 |
000433 |
Иссечение полипа уретры |
11000 |
|
А16.21.016 |
000434 |
Протезирование 1-го яичка ( без стоимости импланта ) |
33000 |
|
А11.21.014 |
000435 |
Пункция при гидроцеле (1 яичко) |
8000 |
В01.047.001 | 000500 | Приём врача терапевта | 800 |
А24.01.005.001 | 000500.1 | Сеанс криосауны 1 процедура (от 1 до 3 мин.) | 1200 |
А24.01.005.001 | 000501 | Пакет «Криосауна» 10 процедур | 10000 |
А24.01.005.001 | 000502 | Пакет «Криосауна» 5 процедур | 5500 |
В01.008.001 | 000600 | Первичный прием по кожным болезням | 1800 |
В01.008.001 | 000601 | Прием венеролога | 1500 |
В01.008.002 | 000602 000603 | Повторный прием по кожным болезням Осмотр дерматолога (для выдачи справки в бассейн) | 1400 800 |
А03.01.001 | 000604 | Дерматоскопия | 500 |
А11.01.003 | 000609
000609.1 | Обкалывание очага выпадения волос (гнездная алопеция) раствором дипроспана (своим препаратом) Обкалывание очага выпадения волос препаратом клиники | 1500
3000 |
000610 000610.1 | Обкалывание келоидного рубца раствором дипроспана или лидазы (своим препаратом) Обкалывание келоидного рубца препаратом клиники | 1500 3000 | |
000611 | Забор анализов | 400 | |
А08.30.028 | 000612 | Исследование материала на грибы | 600 |
В01.008.001 | 000617 000617.1 000617.2 | Первичный прием по криологии Первичный прием по криологии с последующей криодеструкцией Повторный приём по криологии с последующей криодеструкцией | 800 800 700 |
А24.01.004 | 000618 | Криодеструкция пиогеннной гранулемы (до 5мм) | 2000 |
А24.01.004 | 000618.1 | Криодеструкция пиогенной гранулемы (больше 5мм) | 2500 |
А24.01.004 | 000619 | Криодеструкция бородавок (за 1 шт) | 1000 |
А24.01.004 | 000619.1 | Иссечение некротической ткани после криодеструкции бородавок | 700 |
А24.01.004 | 000619.2 | Повторная криодеструкция бородавок | 500 |
А24.01.004 | 000620 | Криодеструкция папиллом (за единицу) до 20 шт | 300 |
А24.01.004 | 000620.1 | Криодеструкция папиллом от 20 до 30 шт | 4000 |
А24.01.004 | 000620.2 | Криодеструкция папиллом от 30 до 40 шт | 5000 |
А24.01.004 | 000620.3 | Криодеструкция папиллом больше 40 шт | 6000 |
|
|
|
|
А24.01.004 | 000622 | Криодеструкция контагиозных моллюсков у детей (за единицу) | 200 |
А24.01.004 | 000622.2 | Криодеструкция контагиозных моллюсков у взрослых (за единицу) | 300 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
А24.01.004 | 000624 | Криодеструкция гемангиом до 0,5см | 1500 |
А24.01.004 | 000624.1 | Криодеструкция гемангиом от 0.5 до 1см | 1800 |
А17.30.021 | 000624.2 | Электрокоагуляция гемангиом до 1 мм | 200 |
А24.01.004 | 000625 | Криодеструкция кожного рога малого размера | 1000 |
А24.01.004 | 000625.1 | Криодеструкция кожного рога большого размера | 1200 |
А24.01.004 | 000626 | Криодеструкция себорейных кератом | 500 |
А24.01.004 | 000627 | Криодеструкция стержневой мозоли | 1000 |
А24.01.004 | 000628 | Криодеструкция ксантом малые до 1см | 1200 |
А24.01.004 | 000628.1 | Криодеструкция ксантом средние до 1.5см | 1700 |
А24.01.004 | 000628.2 | Криодеструкция ксантом более 1.5см | 2200 |
А24.01.004 | 000630 | Криодеструкция кератоакантом | 1000 |
А17.30.021 | 000631 | Электрокоагуляция гиперплазии сальных желез | 200 |
А16.017.01 | 000634 | Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) (невуса,фибромы) + гистология + обезболивание | 4500 |
В01.003.004.001 | 000637 | Обезболивание (при иссечении) инъекционное ультракаином | 600 |
А08.20.003 | 000637.1 | Гистологическое исследование удаленной ткани | от 2000 |
А16.01.017.001 | 000638 | Полное иссечение радиоволновым методом (ФОТЕК) папиллом: средние от 5 мм | 400 |
| Код | Подкод | Наименование услуги | Цена |
|---|---|---|---|
| В01.047.001 | 000700 | Первичный прием | 2200 |
| В01.047.002 | 000700,1 | Онлайн консультация | 2000 |
| В01.047.002 | 000701 | Повторный прием | 2000 |
| А05.10.006 | 000702 | Снятие ЭКГ с расшифровкой | 1100 |
| В01.047.001 | 000705 | Консультационный прием перед операцией, перед криосауной (разрешение) | 800 |
| А22.30.015 | 000706 000706.1 | Ударно-волновая терапия (1 область) — I сеанс с консультацией Ударно-волновая терапия (1 область) — повторный сеанс | 2000 1500 |
| А22.30.015 | 000707 000707.1 | Ударно-волновая терапия (2 область) — 1 сеанс с консультацией Ударно-волновая терапия (2 области)— повторный сеанс | 2500 2000 |
| А22.30.015 | 000707.3 | Ударно-волновая терапия при половой дисфункции ( две зоны ) — 1 сеанс с консультацией | 3000 |
| А22.30.015 | 000707.4 | Ударно-волновая терапия при половой дисфункции ( две зоны ) — повторный сеанс | 2500 |
| А14.05.001 | 000708 | Гирудотерапия. Стандартная процедура: 3–4 пиявки | 2200 |
| А14.05.001 | 000709 | Гирудотерапия. Стандартная процедура: 5–6 пиявок | 3000 |
| А14.05.001 | 000710 | Гирудотерапия. Стандартная процедура: 7–10 пиявок | 4000 |
| А14.05.001 | 000711 | Гирудотерапия. На голову: 3–4 пиявки | 2500 |
| А14.05.001 | 000712 | Гирудотерапия. Слизистые и промежность: 3–4 пиявки | 2500 |
| А14.05.001 | 000713 | Гирудотерапия. Слизистые и промежность: 5–6 пиявок | 3000 |
| В01.047.001 | 000714 | Аурикулотерапия для снижения веса — первичный приём | 1500 |
| В01.047.001 | 000715 | Аурикулотерапия для снижения веса — повторный приём | 1300 |
В03.070.003 | 000800 | Приём врача | 4500 |
В01.058.001 | 000900 | Первичный прием | 2600 |
В01.058.001 | 000902 | Повторный прием (в течении 3-х месяцев) | 2100 |
В01.028.001 | 001103 | Первичный приём | 2500 |
В01.028.002 | 001104 | Повторный приём | 2000 |
В01.028.002 | 001105 | Контрольный прием после криотерапии | 1500 |
А16.08.011 | 001114 | Удаление инородного тела из носа (местная анестезия) | 2600 |
А16.08.007 | 001115 | Удаление инородного тела из глотки (местная анестезия) | 2600 |
А16.25.008 | 001116 | Удаление инородного тела из уха (местная анестезия) | 2600 |
А11.07.001 | 001118 | Биопсия слизистой полости рта с анестезией | 3300 |
А11.25.003.001 | 001119 001119.1 | Промывание уха лекарственным средством — одно ухо Промывание уха лекарственным средством — оба уха | 1200 1800 |
А16.25.007 | 001121 | Удаление серной пробки (одно ухо) | 1000 |
А16.08.023 | 001122 | Промывание носоглотки по Проетцу («Кукушка») 1 процедура | 1200 |
А03.08.007 | 001123 | Орошение глотки лекарственным средством 1 процедура | 1200 |
А16.08.016 | 001124 | Промывание лакун небных миндалин 1 процедура | 1200 |
А16.08.012 | 001125 | Вскрытие паратонзиллярного абсцесса с обезболиванием | 5500 |
А11.08.004 | 001125.1 | Пункция верхне-челюстных гайморовых пазух 1 пазуха | 3500 |
| |||
КРИОТЕРАПИЯ (метод распыления) | |||
А24.01.005.003 | 001126 | Метод «Дракончик» (нос, глотка, аденоиды, небные миндалины) | 5500 |
| |||
КРИОХИРУРГИЯ (с адгезией) | |||
А16.08.054.001 | 001131 | Криохирургия небные миндалины (две миндалины) | 5000 |
А16.08.054.001 | 001135 | Криохирургия нос | 3000 |
А16.08.054.001 | 001136 | Криохирургия задняя стенка глотки ( 4 поля ) | 3500 |
А16.08.054.001 | 001138 001139 | Криохирургия папилломы полости рта и глотки — одна папиллома до 5 мм Криохирургия папилломы полости рта — одна папиллома до 10 мм | 500 1000 |
А16.08.054.001 | 001140 001141 | Криохирургия лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и языка до 5 мм Криохирургия лейкоплакии слизистой оболочки полости рта и языка до 10 мм | 2000 3000 |
А14.01.005 | 001200 | Гигиеническая чистка лица (комплексная процедура) + ФДТ | 4500 |
А14.01.005 | 001201 | Косметический уход (лайт) | 2000 |
А14.01.005 | 001204 | Косметический уход комплексный | 2500 |
А16.01.024 | 001205 | Пилинг Джеснера | 5000 |
А16.01.024 | 001206 | Пилинг «Ангельский» | 4000 |
А16.01.024 | 001214 | Пилинг «NOVA» | 3000 |
А16.01.024 | 001215 | Пилинг с ТМС3+ | 5500 |
А11.01.003 | 001216 | Биоревитализация кисти рук | 2000 |
А11.01.003 | 001217 | Биоревитализация волосистой части головы | 5000 |
А11.01.003 | 001219 | Биоревитализация «Богатые папуллы» | 12000 |
А11.01.003 | 001220 | Биоревитализация «Eye*s» | 4000-6000 |
А11.01.003 | 001221 | Биоревитализация Main | 7000 |
А11.01.003 | 001221.3 | Биоревитализация Veronica | 12000 |
А24.01.005 | 001221.4 | Криомассаж комплексный | 1500 |
А24.01.005 | 001221.5 | Криомассаж волосистой части головы+д*арсонваль | 1000 |
А24.01.005 | 001221.6 | Криообработка | 600 |
А24.01.004 |
001222 001222.1 | Криодеструкция папиллом — до 0,5 см за ед. — до 1 см |
300 400 |
А24.01.004 |
001223 001223.1 | Криодеструкция дискератозов — до 0,5 см — до 1 см |
500 600 |
А24.01.004 |
001224 001224.1 | Криодеструкция себорейных кератом — до 1 см — до 2 см |
500 700 |
А14.01.005 |
001225 001225.1 | Механическое удаление милиума — малые за 1 шт. — средние |
300 400 |
А14.01.005 | 001227 | Фотодинамическая терапия Акне-стоп 1 процедура | 1500 |
А11.01.003 | 001228 | Плазмолифтинг 1 процедура (лицо, шея, декольте) + забор крови | 6300 |
А11.01.003 | 001229 | Плазмолифтинг PRP (лицо, шея, декольте) + забор крови | 9300 |
А11.01.003 | 001229.1 | Плазмолифтинг волосистой части головы + забор крови | 4300 |
А11.01.003 | 001230 | Пептидное омоложение | 6000 |
В01.054 | 001231 001231.1 | Текар-терапия ( технология INDIBA) лицо Текар-терапия ( технология INDIBA) тело | 3500 5000 |
А11.03.013 | 001232 | Мезовартон | 15000 |
А11.03.013 | 001233 | Мезоксантин | 15000 |
А22.01.007 | 001234 | Фотодинамическая терапия anti-age | 4000 |
А11.03.013 |
001235 001235.1 001235.2 | Коллаген стимуляция: — Akvavita — Micro collost — Micro collost плазма |
7000 15000 17000 |
А11.03.013 | 001236 | Реструктуризация препаратами PDRN 1 мл | 5500 |
А11.01.013 | 001237 | Жидкие нити 1 мл | 5000 |
|
B03.045.026 |
001301 |
Установлениеи отцовства (по определению суда) мать, ребенок и предполагаемый отец 15 локусов |
20000 |
|
B03.045.026 |
001301.1 |
Установлениеи отцовства (досудебная экпертиза) мать, ребенок и предполагаемый отец 15 локусов |
20000 |
|
B03.045.026 |
001302 |
Установление отцовства ( информационный ДНК-тест) Отец и ребенок (99,9%) 15 локусов |
12000 |
|
B03.045.026 |
001302.1 |
Установление отцовства / материнство 25 локусов (один предполагаемый родитель, один ребенок) |
16000 |
|
B03.045.026 |
001302.2 |
Срочное установление отцовства / материнство 25 локусов (один предполагаемый родитель, один ребенок) |
24000 |
|
B03.045.026 |
001303 |
Выделение ДНК из нестандартного образца за каждого человека (волосы с луковицей, ногти, высохшие пятна крови, ушная сера, жевательная резинка, зубная щетка, сперма, сигаретные окурки) |
5000 |
|
B03.045.026 |
001304 |
Этническое происхождение по мужской линии (Y-хромосома) (1 участник – мужчина) |
10000 |
|
B03.045.026 |
001305 |
